Nom du produit | Code Article | Code EAN | Date de mise à jour |
---|---|---|---|
Mural Compact DRV - 0,9/1,3kW (0,3CV) | MMK-UP0031HP-E | 8855169085212 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV sans PMV - 0,9/1,3kW (0,3CV) | MMK-UP0031HPL-E | 8855169085304 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV) | MMK-UP0051HP-E | 8855169085229 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV sans PMV - 1,7/1,9kW (0,6CV) | MMK-UP0051HPL-E | 8855169085311 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV - 2,2/2,5kW (0,8CV) | MMK-UP0071HP-E | 8855169085236 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV sans PMV - 2,2/2,5kW (0,8CV) | MMK-UP0071HPL-E | 8855169085328 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV - 2,8/3,2kW (1,0CV) | MMK-UP0091HP-E | 8855169085243 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV sans PMV - 2,8/3,2kW (1,0CV) | MMK-UP0091HPL-E | 8855169085335 | 27/09/2023 |
Mural Compact DRV - 3,6/4kW (1,25CV) | MMK-UP0121HP-E | 8855169085250 | 27/09/2023 |
Mural DRV - 4,5/5kW (1,7CV) | MMK-UP0151HP-E | 8855169085267 | 27/09/2023 |
Mural DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV) | MMK-UP0181HP-E | 8855169085274 | 27/09/2023 |
Mural DRV - 7/8kW (2,5CV) | MMK-UP0241HP-E | 8855169085281 | 27/09/2023 |
Mural DRV - 8,0/9,0 kW (3,0CV) | MMK-UP0271HP-E | 8855169087902 | 27/09/2023 |
Mural DRV - 9,0/10,0 kW (3,2CV) | MMK-UP0301HP-E | 8855169087926 | 27/09/2023 |
Mural DRV - 11,2/12,5 kW (4,0CV) | MMK-UP0361HP-E | 8855169085298 | 27/09/2023 |
Vous n'avez aucun produit actif