Nom du produit | Code Article | Code EAN | Date de mise à jour |
---|---|---|---|
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 2,2 kW (pompe condensats intégrée) | AM 022 ANM PKH / EU | 8806092204997 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 2,8 kW (pompe condensats intégrée) | AM 028 ANM PKH / EU | 8806092205017 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 3,6 kW (pompe condensats intégrée) | AM 036 ANM PKH / EU | 8806090973420 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 4,5 kW (pompe condensats intégrée) | AM 045 ANM PKH / EU | 8806090973437 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 5,6 kW (pompe condensats intégrée) | AM 056 ANM PKH / EU | 8806090973444 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 7,1 kW (pompe condensats intégrée) | AM 071 ANM PKH / EU | 8806090973451 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 9,0 kW (pompe condensats intégrée) | AM 090 ANM PKH / EU | 8806090973468 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 11,2 kW (pompe condensats intégrée) | AM 112 ANM PKH / EU | 8806090973482 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP , 12,8 kW (pompe condensats intégrée) | AM 128 ANM PKH / EU | 8806090973505 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 14 kW (pompe condensats intégrée) | AM 140 ANM PKH / EU | 8806090973529 | 19/04/2024 |
Unité intérieure DVM, Gainable MSP, 16 kW (pompe condensats intégrée) | AM 160 DNM PKH / EU | 8806095202044 | 19/04/2024 |
Vous n'avez aucun produit actif